固定式霍尼韦尔Midas® 砷化氢等特殊气体探测器
霍尼韦尔Midas® 气体探测器是一款能够对工业生产中产生的多数特殊气体进行探测的固定式探测器,尤其在针对部分剧毒化学成分的检测中,发挥积极作用。
气体名称 | 化学式 | 范围 |
氨 | 0-100ppm | |
砷化氢 | AsH3 | 0-0.2ppm |
三氯化硼 | BCl3 | 0-8.0ppm |
三氟化硼 | BF3 | 0-8.0ppm |
三氟化硼(低浓度的) | BF3 | 0-2.0ppm |
溴 | Br2 | 0-0.4ppm |
0-2% vol | ||
CO | 0-100ppm | |
氯 | Cl2 | 0-2.0ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0-0.4ppm |
三氟化氯 | ClF3 | 0-0.4ppm |
硼乙烷 | B2H6 | 0-0.4ppm |
二氯甲硅烷 | H2SiCl2 | 0-8.0ppm |
二氟甲烷 | CH2F2 | 0-120ppm |
乙硅烷 | Si2H6 | 0-20ppm |
氟 | F2 | 0-4.0ppm |
锗烷 | GeH4 | 0-0.8ppm |
六氟丁乙烯 | C4F6 | 0-40ppm |
氢(%爆炸下限(LEL)) | H2 | 0-100% LEL |
氢(ppm) | H2 | 0-1000ppm |
溴化氢 | HBr | 0-8.0ppm |
氯化氢 | HCl | 0-8.0ppm |
氰化氢 | HCN | 0-20ppm |
氟化氢 | HF | 0-12ppm |
氟化氢(低浓度的) | HF | 0-2.0ppm |
0-40ppm | ||
硫化氢(高浓度的) | 0-100ppm | |
甲烷(%爆炸下限(LEL)) | CH4 | 0-100% LEL |
甲基氟 | CH3F | 0-60ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0-12ppm |
一氧化氮 | NO | 0-100ppm |
三氟化氮 | NF3 | 0-40ppm |
八氟环戊烯 | C5F8 | 0-40ppm |
氧气能力&缺氧 | O2 | 0-25% vol |
臭氧 | O3 | 0-0.4ppm |
磷化氢 | PH3 | 0-1.2ppm |
氢氧化磷 | POH3 | 0-0.4ppm |
硅烷 | SiH4 | 0-20ppm |
硅烷(低浓度的) | SiH4 | 0-2.0ppm |
0-8.0ppm | ||
六氟化硫 | SF6 | 0-8000pm |
四氟化硫 | SF4 | 0-0.4ppm |
正硅酸乙酯 | TEOS | 0-40ppm |
六氟化钨 | WF6 | 0-12ppm |
六氟化钨(低浓度的) | WF6 | 0-2.0ppm |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络