梅思安Altair Pro 天鹰单一气体检测仪
Altair Pro天鹰单一气体检测仪采用高精度的电化学传感器检测环境中的有毒气体浓度或氧气的百分比浓度。可分别检测氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化氮、氯气、二氧化氯、二氧化硫、氨气、氰化氢、磷化氢、臭氧等13种有毒气体。Altair Pro 天鹰已嵌入了数据记录功能作为标准配置,能自动记录最近的50个事件。配合MSA 红外适配器及软件,可进行报警设置的修改,也可将仪表记录下来的数据导入电脑,进行追踪管理。
1、机身小巧,可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中,完全释放双手
2、强韧的橡胶护套,卓越的防跌落、抗冲击性能,通过6英尺跌落试验
3、严密的设计,优异的防护等级,防水、防尘达到IP 67,更适合在恶劣环境下使用
4、一键式操作,简单方便,省力省心
5、长效耐用的锂电池,典型设计值超过9000小时,即每天工作24小时,使用可超过一年。
6、标准配置的红外通信功能,智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单
主要参数 | 参数范围 | ||||||
气体种类 | O2 | CO(包括steel) | H2S | ||||
量程 | 0-25% | 0-1500ppm | 0-200ppm | ||||
分辨率 | 0.1% | 1ppm | 1ppm | ||||
电源 | 可更换CR2锂离子照相机电池,典型设计工作时间超过9000小时 | ||||||
报警 | 95dB@30cm声报警,多角度LED光报警,震动报警为标准配置;高、低浓度报警,STEL,TWA浓度报警;低电量报警;传感器失效或缺失报警 | ||||||
EMC/RFI | 符合EMC 89/336/EEC的规定 | ||||||
湿度 | 15-90%RH(非凝露) | ||||||
温度范围 | -20°C ~ +50°C | ||||||
外壳 | 严密的聚碳酸酯-橡胶复合外壳,优异的防护性能 | ||||||
重量 | 113g | ||||||
尺寸 | 86×51×25mm | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
| 气体种类 | 低报警 | 高报警 | STEL | TWA | ||
CO | 25ppm | 100ppm | 100ppm | 25ppm | |||
H2S | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | |||
O2 | 19.5% | 23% | -- | -- | |||
CO Steel | 75ppm | 200ppm | 200ppm | 75ppm | |||
批准和认证 | 美国及加拿大: Class 1, Div 1, Groups A, B, C & D 欧洲: ATEX II 2G EEx ia IIC T4 澳大利亚: Ex ia IIC T4 中国: Ex ia d IIC T4 |
部件编号 | 描述 |
8241001 | 天鹰CO,0-1500ppm |
8241002 | 天鹰H2S,0-200ppm |
8241003 | 天鹰O2,0%-25%vol |
8241004 | 天鹰CO 钢铁型,0-1500ppm |
8241012 | 天鹰SO2,0-20ppm |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络