梅思安Altair 4X 多种气体检测仪(天鹰4X)
天鹰4X可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体,新升级MSA XCELL传感器,其探头的芯片技术大大提升了气体检测时响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。天鹰4X是在原天鹰4基础上的升级,原天鹰4的优势性能(跌倒报警及立即报警功能)将继续在天鹰4X产品上得以保留。
1、跌倒报警功能被应用在气体检测仪上;
2、强韧的橡胶护套,防跌落、抗冲击性能,通过3米跌落试验;
3、严密的设计,防护等级,防水、防尘达到IP 67,适合于恶劣环境下使用;
4、四角LED报警灯设计,便于用户察觉警报;
5、长效耐用的高聚合可充电锂电池,连续使用16个小时;
6、立即报警功能,可手动出发所有报警信号、求救信号;
主要参数 | 参数范围 |
传感器参数 | LEL: 量程0-100%LEL 或0-5%CH4; |
报警功能 | 跌倒报警 |
防护等级 | IP67,根据国际标准可以在不超过1m 深的水中30 分钟且不影响仪表性能。 |
数据记录 | 可以自动记录500 个事件数据,事件数据指标定时间,报警等事件;同时,还可以通过MSA Link 软件进行数据备份,方便用户随时查询。 |
仪器操作 | 按住中间一个按键3 秒,仪表开机。按住中间按键5 秒,三声长蜂鸣声后显示屏上显示OFF,放开按键,仪表关机。 |
电源 | 天鹰4x 采用可充电锂电池,完全充电后,可连续工作16小时 |
采样方式 | 扩散式 |
传感器寿命 | 两年 |
质保期 | 一年 |
认证信息 | Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D,CMC制造计量器具许可证,EX防爆认证,MA&CCCF认证正在进行中 |
应用领域 | 农业、化工、建筑、电力、消防、天然气、一般工业、有毒材料、钢铁业、石油石化、污水处理 |
应用场合 | 可燃气体环境、狭窄空间、泄露、缺氧、有毒气体环境 |
产品编号 | 产品描述 |
10118137 | 天鹰4X,LEL,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10118138 | 天鹰4X,LEL/O2,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10118139 | 天鹰4X,LEL/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10118140 | 天鹰4X,LEL/O2/CO,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10118161 | 天鹰4X,LEL/O2/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10118162 | 天鹰4X,LEL/O2/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10118163 | 天鹰4X,O2/CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10125896 | 天鹰4X,LEL/CO,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10125897 | 天鹰4X,LEL/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10125898 | 天鹰4X,CO/H2S,聚碳橡胶复合外壳,带跌到报警 |
10129133 | 天鹰4X,Ex-O2-CO-H2S,聚碳橡胶复合外壳,标准版,不带跌到报警 |
10129134 | 天鹰4X,Ex,标准版,不带跌到报警 |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络