梅思安天鹰Altair5X多气体检测仪(天鹰5X)
天鹰5X可检测氧气、硫化氢、一氧化碳和可燃气体,根据需求还可以灵活配置1~2 种毒气或者红外传感器,同时检测的气体种类多达6 种。新一代XCell 传感器的内置微电路处理技术大大提升了气体检测的响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。
基于原天鹰5 的设计,天鹰5X 秉承了中文菜单,可选彩屏,无线USB 连接及跌倒报警,立即报警功能。
天鹰 5X 多气体检测仪可应用于石油及天然气行业,化学行业,钢铁业,公用事业,消防行业,污水处理及民用工程等领域。
1. 可同时检测六种气体;
2. 更为灵活的传感器配置,满足更多气体检测需求;
3. 有文菜单显示,且有多国语言设置;
4. 屏幕可选黑白或彩色,按键易于操作;
5. 电池运作时间长达20小时;
6. IP 65防护,能经受3米跌落测试;
7. MSA传感器寿命到期前提示;
8. MSA“跌倒报警”和“立即报警”功能;
9. 基于Alpha个人网络的通讯功能。
主要参数 | 参数范围 |
传感器参数 | H2S 0-200ppm;CO 0-2000ppm;O2 0-30%Vol;EX 0-100%LEL ;SO2 0-20.0ppm;NO2 0-20ppm;NH3 0-100ppm; PH3* 0-5.00ppm;CL2 0-10ppm;HCN 0-30ppm;CL2 0-10.0ppm;CLO2* 0-1.00ppm;NO 0-200ppm |
报警功能 | 报警 LED,声报警,振动报警 |
声音报警 | 典型值为95dB |
显示 | 单色/彩色 |
电池类型 | 可充电锂电池 ;可更换AA碱性电池(仅可用ALTAIR 5X) 。 |
充电时间 | 小于等于6个小时 |
温度范围 | 0℃至40℃(32℉-104℉) |
湿度范围 | 15-90%相对湿度,无冷凝,5-95%相对湿度区间 |
气压范围 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) |
防护等级 | IP 65 |
测量方法 | 可燃气体:催化感应器或IR ,氧气与有毒气体:电化感应器或IR |
重量 | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR 5X) ,(带IR传感器) 0.52kg/1.15lb |
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式无带夹(ALTAIR 5X) |
认证 | 美国 / 加拿大 ETL加拿大 CSA,MSHA,ATEX Directive 94/9/EC,ANZEx Australia/New Zealand - Test Safe Australia ,IECEx - Test Safe Australia,制造工厂已通过ISO9001体系认证 |
10172348 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪VOC/彩屏 |
10125233 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/泵/单色屏 |
10125235 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/泵/彩屏 |
10125243 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2泵/单色屏 |
10125244 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2泵/彩屏 |
10129534 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/Cl2泵/彩屏 |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络