坚固耐用,固定监测寿命,在使用期内免费维护。两款型号:Crowcon Clip and Clip+使用寿命为2年,硫化氢,一氧化碳,氧气可选。Crowcon Clip+ 可提供事件记录下载 Crowcon Clip 适用于各类恶劣工况环境。
可调节警报级别
无培训时间
免费服务和维护
实时数据和剩余电量显示
自检测试功能
C-Test 气体检测和校准站
红外接口读取事件记录
校准到期提示
规格(h * W * D) | 91*54*32 mm (3.6 * 2.1 * 1.3 inches) |
重量 | 93g(3.3oz) |
声音报警 | 90分贝音频报警 |
可视报警 | 顶部、前部、两侧LED视频报警 |
振动报警 | 内置振动报警 |
检测 | 每20小时或激活时进行一次全功能自检连续的电池电量检测 |
使用期限 | 2年>2900分钟(报警状态) |
储存期 | 一年,具体请见盒体标签处 |
工作温度 | 硫化氢:-40°C to + 50°C (-40°F to +122°F) |
一氧化碳:-40°C to + 50°C (-40°F to +122°F) | |
氧气:-35°C to + 50°C (-31°F to +122°F) | |
环境湿度 | 5 – 95% RH |
防护等级 | IP66 / IP67 |
EMC | EMC 2004/108/EC |
认证 | UL-913 & CSA-C22.2 No.157 |
Class 1 Div 1&2, Groups A,B,C,D | |
ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga | |
IECEx Ex ia IIC T4 | |
保质期 | Clip: 激活后2年 |
Clip+: 激活后3年(24个月操作) | |
传感器适用范围 | 硫化氢:0-100 ppm |
一氧化碳:0-300 ppm | |
氧气:0-30% vol | |
通讯配件 | 配置USB红外接口进行数据记录传输 |
气体 | 一级报警值 | 二级报警值 |
氧气 | 19% vol | 23.5% vol |
氧气 | 19.5% vol | 23.5% vol |
硫化氢 | 2 ppm | 5 ppm |
硫化氢 | 5 ppm | 10 ppm |
硫化氢 | 10 ppm | 15 ppm |
一氧化碳 | 25 ppm | 50 ppm |
一氧化碳 | 30 ppm | 100 ppm |
一氧化碳 | 35 ppm | 50 ppm |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络