智能型气体探测器Xgard IQ
Xgard IQ是一款智能的多功能气体检测仪,具有一些新的功能,包括有源无源信号自动侦测功能,bump测试功能和+ve安全指示灯。XgardIQ和科尔康各类传感器技术兼容:可装配一系列可燃、有毒或氧气感应器,或内置远程传感器安装在距离变送器15米远的范围内,这样不仅使得变送器安装操作简便,而且传感器可以安装在位置来检测气体泄漏。
安全可靠,操作简便
+ve安全显示器:确保检测器操作安全一目了然
OLED显示:明亮清晰地显示气体浓度及监测情况
非侵入式校准:非侵入式磁棒调零及校准,无需开盖
事件记录功能:储存报警、故障和维护事件
安装简单,维护方便
支持现场热插拔:传感器更换简单,单手操作,无需开盖及额外的工具
有源无源信号自动侦测:自动检测控制系统并自动设置匹配,消除误设置危险
自动设置功能:自动检测传感器模块插入,并检测到气体类型、量程范围、单位和报警级别
智能快速的Bump检测功能:为保证传感器的工作正常和反应迅速,到期Bump检测自动提醒,全过程自动化
校准到期警告:用户到期校准提醒,确保传感器保持可操作性和精确性
检测气体种类可选:用户可根据实际需要,通过显示面板设置传感器的类型
尺寸 | XgardIQ 变送器 | H278 x W140 x D89mm (10.9 x 5.5 x 3.5ins) |
重量 | XgardIQ 变送器 | 4.1kg (9磅, 不锈钢) |
附件材料 | 316 不锈钢 | |
防护等级 | IP66 | |
电缆接口 | 同时配置三个过线接口,M20或1/2’NPT(可选)。经过认证的可拆卸接头固定于左边和右下面过线接口。 | |
电源 | 14-32Vdc. <4W最大 | |
显示 | 主要显示 | OLED 128×64 像素,黄色显示,黑色背光 |
指示灯 | 棕色, 红色和绿色LED探头状态显示 蓝色 +ve 安全LED状态显示 | |
信号输出 | 4-20mA信号有源或者无源设置 (自动或手动选择) 可设置警告和故障信号 符合NAMUR NE43 RS-485 modbus RTU协议 支持HART 7协议,可选外置本安型测试点 现场总线(可选,具体请联系科尔康) | |
继电器 (可选) | Alarm 1, Alarm 2, 故障 SPDT(5A, 230Vac )(故障继电器: SPST) | |
继电器设置选项 | 常开或者常闭 锁定或非锁定或非封闭锁 上升报警或下降报警 可设关闭继电器 | |
事件记录 | 报警,故障和维护记录。记录可通过显示屏查询还可上传到电脑上 | |
工作温度 | -40℃ to +75℃ (-40oF to 167oF) 注意:工作温度随气体而变化,详情请参考“气体种类和量程”表格 | |
环境湿度 | 0 to 95% RH 非冷凝 注意:环境湿度会因气体而变化,详情请咨询科尔康 | |
精度 | +/- 2% FSD | |
零点漂移 | +/- 2% FSD(每年最大) | |
响应时间 | 随气体而变化,具体请联系科尔康 | |
操作标准 | 依照: | EN60079-29-1(可燃气传感器) EN50104 (氧气传感器)* EN45544 (毒气传感器)* |
安全标准 | IEC61508, EN50402 SIL 2* | |
认证 | ATEX, IECEx Ex II 2 G Exd ia llC T4 Gb (Tamb -40oC to +75 oC) | |
EMC认证 | EN50270:2006 FCC CFR47 Part 15B |
*详情请联系科尔康
气体 | 单位 | 最大量程 | 标准量程 | 一级报警 | 二级报警 | 温度范围 °C |
一氧化碳 (CO) | ppm | 1000 | 250 | 30 | 200 | -30 to +50 |
氢气 (H2) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 to +65 |
氟化氢 (HF) | ppm | 10 | 10 | 1.8 | 3 | +5 to +40 |
硫化氢 (H2S) | ppm | 200 | 25 | 5 | 10 | -30 to +50 |
液化石油气LPG | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 to +65 |
甲烷 (CH4) | %LEL | 100 | 100 | 20 | 40 | -40 to +65 |
氧气 (O2) | %Vol | 30 | 25 | 19 (下降) | 17 (下降) | -20 to +50 |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络