红外式氟利昂气体探测器F-Gas
科尔康F-Gas探测器可以探测多种制冷气体和六氟化硫(SF6),可以与任一台接受模拟信号的控制系统相连。F-Gas探测器置于防护等级达IP54的坚固外壳之内,适合用于非危险区域,如厂房或者开关设备室。除了保护人员防止有毒气体风险外,安装F-Gas探测器还有助于降低效应强大的温室气体泄漏入环境的风险。
* 红外线传感器技术
* 提供气体泄漏预警
* 遵从欧洲强制含氟气体规章
* 探测器内部无易耗部件
技术参数 | |
尺寸(h * w * d) | 151 x 80 x 60mm (5.9 x 3.1 x 2.4ins) |
重量 | 0.25kg (8.8oz) |
IP防护等级 | IP54 |
检测原理 | 非离散红外 (NDIR) |
范围 | 0-1000ppm |
精确度 | 1ppm |
电源 | 12-28Vdc |
模拟量输出 | 4-20mA直流 (可设置0-20mA, 0-2V, 0-5V or 0-10V) |
操作温度 | -20~+40℃ |
湿度 | 0-95% RH非凝结 |
重复性 | +/- 1% FSD |
线性 | +/- 2% FSD |
启动时间 | <120秒 |
反应时间 | 约30秒 |
压力 | 800-1200mBar |
认证 | EMC: EN50270 |
这款检测仪专用于非危险区。
冷却气体可选:
单一气体:
流体 | 分子式 | 名称 | 测量范围 |
HCFC 22 (R22) | CHCIF2 | 二氟一氯甲烷 | 1000ppm |
HCFC 123 (R123) | CHCL2CF3 | 2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷 | 1000ppm |
HFC 125 (R125) | C2HF5 | 五氟乙烷 | 1000ppm |
HFC 134a (R134a) | CH2FCF5 | 1,1,1,2-四氟乙烷 | 1000ppm |
在制冷/空调市场上使用的混合流体:
混合流体 | 组分 | 测量范围 |
R404a | R143a/125/134a | 1000ppm |
R407a | R32/125/134a | 1000ppm |
R407c | R32/125/134a | 1000ppm |
R410a | R32/125 | 1000ppm |
R507 | R143a/125 | 1000ppm |
专用于车辆的制冷流体:
流体 | 分子式 | 名称 | 测量范围 |
R1234yf | CH =CFCF | 2,3-二溴-1,1,3,3-四氟丙烯 | 1000ppm |
绝缘气体:
气体 | 名称 | 测量范围 |
SF6 | 六氟化硫 | 1000ppm |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络