CD3(A)多气体检测仪
CD3(A)多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境,确保人员不受缺氧(O2)及过氧、危险级别瓦斯(甲烷气体CH4)、有毒气体一氧化碳 (CO) 的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。
CD3(A)配以坚固的防震、防冲击、防火外壳,在恶劣环境下提供高性能及耐用性,不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准,5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括:振动及声光报警装置、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵(选配)可实现15米以内的远程采样检测。
■ 获得煤安MA认证
■ 锂电池可连续工作18小时
■ 大LCD显示
■ 15米远程采样
外壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 112x65x36 mm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 243克;326克(带泵) | ||||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气、一氧化碳及甲烷。 | ||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 | ||||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝声音报警(距声源30cm)及超亮指示灯视觉报警。 | ||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
认证: | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 |
可检测气体:
O2, CO, LEL/CH4
氧气, 一氧化碳, 可燃气/甲烷
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络