GTC-500 系列单通道气体检测控制器
◤ 可与各种类型的气体探测器连接
◤ 大数字显示和警告灯可远距离观看
◤ 气体浓度显示,带有3位,4位或条形图(32段,3色LED)
◤ 根据报警阶段的三色显示(绿色,黄色,红色)
◤ 3级报警,1故障LED显示和继电器触点输出
◤ 通过RS-485 Modbus隔离串行数据通信轻松配置监控系统(可选)
◤ 可编程报警设置(电平,延时)
◤ 峰值保持
◤ 自诊断
■ 可与各种类型的气体探测器连接
■ 大数字显示和警告灯可远距离观看
■ 气体浓度显示,带有3位,4位或条形图(32段,3色LED)
■ 通过RS-485 Modbus隔离串行数据通信轻松配置监控系统(可选)
型号 | GTC-520A | GTC-540A | GTC-540 / GTC-542 | GTC-550 |
操作显示 | 6-LED(电源,3级报警,故障,待机维护) | |||
测量显示 | 4位0.315“FND | 3位1.8”FND | 3位3“FND | |
条形图(32段,3色LED) | ||||
测量范围 | 测量范围1~999(可编程)/%LEL,ppm,%vol | |||
报警显示 | 视觉:3级报警,故障LED,警示灯 声音:蜂鸣器 | |||
报警输出信号 | 3级报警,故障/ AC250V 3A继电器触点(SPDT)截止阀控制信号(DC 12V) | |||
警报级别设置 | 可在探测范围内编程 | |||
输入信号 | 4~20mA DC(2线或3线) | |||
输出信号 | 4~20mA DC隔离RS485通信Modbus(可选) | |||
重置信号 | 重置开关和遥控器 | |||
程序设置模式 | 报警值(1,2,3报警)报警时间(瞬间和延迟)1~30min报警死区,测量值偏移(SAD)继电器输出开/关 | |||
工作温度 | -20℃~+ 60℃ | |||
工作湿度 | 相对湿度5~99%(非冷凝) | |||
外形尺寸 | 135(W) x 105(H) x 81(D)mm | 235.6(W) x 185(H) x 117.3(D)mm | 280(W) x 389(H) x 153(D)mm | |
重量 | 580g | 1.4kg | 2kg | |
认证 | CE |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络