COSMOS新宇宙 XA-4000系列复合气体检测仪
·能同时检测同时显示氧气·可燃性气体·硫化氢·一氧化碳4种气体
·使用更换方便的5号碱性干电池
·防水·防尘结构
·安装泵组件PA-4000(可选件)即可变为吸引式复合气体式检测器
型 号 | XA-4000系列 | |||||||||
检测对象 | 可燃性气体 (甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | ||||||
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜原电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | ||||||
取样方式 | 自动吸引式 | |||||||||
测量范围 | 0 100LEL | 0 25.0vol (25.50vol) | 0 30.0ppm | 0 300ppm | ||||||
指示精度 | ±10LEL 以内 | ±0.5vol 以内 | ±1.5ppm 以内 | ±1.5ppm 以内 | ||||||
报警设定值 | 1 段:10LEL | 1 段:19.5vol 2 段:18.0vol | 1 段:10ppm | 1 段:50ppm | ||||||
应答时间 | 60 秒以内 | 20 秒以内 | 30 秒以内 | 30 秒以内 | ||||||
使用环境 | -1040 85RH以下(但不结露) | |||||||||
使用电源 | 5号碱性干电池×2节 | |||||||||
显示方式 | 蜂鸣器鸣叫、红色警报灯闪烁、LCD显示忽亮忽灭、振动(自动恢复) | |||||||||
使用时间 | 约15小时(25、无报警背光灯熄灭数据日志功能OFF状态) | |||||||||
外形尺寸 | W79×H89×D33L(突出部分除外) | |||||||||
重 量 | 约 230g | |||||||||
主要功能 |
自行诊断(传感器异常、不能调零)
| 自动调零(调零21)、报警测试、自动背光
| 峰值维持(仅氧气下限峰值(在初期设定情况下))
| 显示剩余电量,温度和时间、电量即将耗尽预警
| 报警时蜂鸣器停止、TWA/STEL警报
| 报警音量设定(解除锁定时)
| 报警设定值更改(解除锁定时)
| 数据日志记录(数据收集需要配置另售的数据日志收集套件) |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络