RIKEN KEIKI理研GX-8000/GX-8300四合一气体检测仪
·GX-8000/GX-8300检测气体为四种(可燃性CH4以及i-C4H10 100vol%/LEL、O2、CO、H2S)
·内置泵动作显示(带流量确认显示)
·采用腰带本机靠近身体,稳定性强
·750mℓmin的大流量吸引
·可以使用*长30m的延长管,缩短反应时间(反应时间:约30秒)
·流量传感器的流量监视(带流量降低、流量故障功能)
·检测气体为四种(可燃性CH4以及i-C4H10 100vol%/LEL、O2、CO、H2S)
·可燃性有氢气(H2)规格(可以检测氢气vol%体积浓度)
·5种可燃性气体可以直接读数(对象气体:甲苯、己烷、甲醇、乙炔、MEK)
·采用大型LCD
·采用7区分数据・指针同时显示功能
·可燃性量程自动切换、可以VOL%单*显示(防爆防止的目的也有时候用VOL%体积浓度来管理)
产品特点:
·轻量、小型
·灯:采用高辉度LED(红色)・3方向
·蜂鸣:95dB(A)以上/30cm
·初次采用锂离子充电电池(标准规格)
·可以更换干电池规格单元(选购)
量程范围:
·可燃气体 0-*LEL/0-*VOL
·氧气 0-40%
·硫化氢 0-30ppm
·一氧化碳 0-150ppm
检测气体 | 可燃性 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 热传导式 | 催化燃烧式 | 原电池式 | 电化学式 |
检测范围 | 0-100vol% | 0-*LEL | 0-40.0vol% | 0-100.0ppm |
刻度 | 1vol% | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm |
1st:10.0ppm | ||||
2nd:30.0ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm | ||||
报警设定值 | 无 | 1st:10%LEL | 1st:18.0vol% | |
2nd:50%LEL | 2nd:25.0vol% | |||
报警种类 | 气体报警(自己保持)、流量降低、传感器接触不良、电压降低、回路异常、标定范围异常 | |||
报警方式 | 灯、蜂鸣 | |||
蜂鸣音量 | 95dB(A)以上/30cm | |||
吸引流量 | 0.75L/min 以上 | |||
电源 | 锂离子电池/5 号碱性电池×3 支 | |||
连续使用时间 | 锂离子电池:12 小时以上/5 号碱性电池:6 小时以上 | |||
使用温湿度 | -20~50℃、95%RH 以下(无凝结) | |||
外形尺寸/重量 | 约 154(W) × 82(H) × 123(D)mm、 约 1.2kg | |||
保护等级 | 相当于 IP67 | |||
防爆等级 | 本质安全・隔爆防爆构造(ExiadⅡCT4) | |||
IECEx 防爆、ATEX 防爆、TIIS 防爆 | ||||
证书等 | MED 指令、HK 形式认证、CE 其他证书在申请或准备申请 | |||
LCD 显示(7 区分・指针显示)、ZERO/SPAN 调整、動作确认显示 | ||||
功能 | 泵停止功能、数据记忆、密码设定功能、Bump test 功能 |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络