RIKEN KEIKI理研RX-515/RX-516/RX-517复合式气体检测仪
携带式气体侦测器
•检知原理:红外线式/一次电池式/电化学式
•检知气体:O2/HC/CO/CO2/CH4/H2S
•指示方式:数位显示
•警报指示:闪光,蜂鸣,震动
•警报设定:二段警报,过量警报
RX-515
型 号 | RX-515 | |||
检测气体 | 甲烷 | 氧气 | 二氧化碳 | |
检测原理 | 非分光红外原理 | 隔膜伽伐尼电池原理 | 电化学原理 | 非分光红外原理 |
检测范围 (分辨率) | 0100LEL(0.5LEL) 5100 vol (0.5 vol ) | 025vol (0.1vol) | 01000ppm (1ppm) | 020.0vol 02vol(0.01vol) 25vol(0.05vol) 520vol(0.1vol) |
使用温湿度 | -10+50°C,小于90RH(非凝结状态) | |||
安全等级 | Exiad II BT3X(碱性电池“C”),KIMM认证 MED认证,“Wheel mark”标志(认证号:No.15520/A0EC) | |||
电 源 | 碱性电池 “C”型四节 | |||
使用时间 | 约30小时(25°C 无报警 无亮灯状态) | |||
显示方式 | 数字液晶显示(带背光) | |||
报警类型 | 气体报警:标准 关闭 可选 1st和2nd用户可调整报警值 故障报警(自检):传感器未连接、电池低电压、电路板故障、校准错误 | |||
尺寸重量 | 约200(W)´´80(H)´142(D)mm,约1.8kg(包括电池) | |||
特殊功能 | 峰值保持,数据存储, 高量程H2S测量用转换开关(RX-517) | |||
标准附件 | 1)配肩带的便携包 2)带流量指示和连接管的过滤器管 3)气体采样管 4)气体采样探头 5)碱性电池(4节) 6)CO2清除器 7)仪器使用手册 |
型 号 | RX-516(HC/O2/H2S 0-100ppm) | ||
检测气体 | 异丁烷(可燃气体) | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) |
检测原理 | 非分散式红外线式 | 原电池原理 | 电化学原理 |
测量范围 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) 2-100vol% (0.5vol%) | 0-25vol% (0.1vol%) | 低 0~100ppm(0.5ppm) 高 0~1000ppm(1.0ppm) |
采样方式 | 内置泵吸入式 | ||
显示 | LCD数字显示(带背景灯) | ||
报警种类 | 气体报警:标准.关(可选 1级和2级自己可调,自动复位 故障报警(自我诊断):传感器接触不良,低电压,电路故障,校正出错 | ||
功能 | 峰值保持,数据存储 | ||
温湿度 | -10℃-+50℃,低于90%RH,无凝结 | ||
电源 | 4节2号(C型)碱性电池 | ||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | ||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池 KIMM认证,MED认证(证书号 No.15520/AOEC) | ||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池)/约2.0kg(包括电池) | ||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,使用手册 |
型 号 | RX-517(HC/O2/H2S 0-100ppm和0-1000ppm) | ||
检测气体 | 异丁烷(可燃气体) | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) |
检测原理 | 非分散式红外线式 | 原电池原理 | 电化学原理 |
测量范围 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) 2-100vol% (0.5vol%) | 0-25vol% (0.1vol%) | 低 0~100ppm(0.5ppm) 高 0~1000ppm(1.0ppm) |
采样方式 | 内置泵吸入式 | ||
显示 | LCD数字显示(带背景灯) | ||
报警种类 | 气体报警:标准.关(可选1级和2级自己可调,自动复位 故障报警(自我诊断):传感器接触不良,低电压,电路故障,校正出错 | ||
功能 | 峰值保持,数据存储 | ||
温湿度 | -10℃-+50℃,低于,无凝结 | ||
电源 | 4节2号(C型)碱性电池 | ||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | ||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池 KIMM认证,MED认证(证书号No.15520/AOEC) | ||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池)/约2.0kg(包括电池) | ||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,使用手册 |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络