RIKEN KEIKI理研SD-1OX氧气检测器
检测原理 | 伽伐尼电池式 |
检测対象气体 | 氧气 |
浓度显示 | 7行LED(4排) |
检测范围 | 0~25%VOL |
显示分解能 | 0.1%VOL |
检测方式 | 扩散式 |
报警设定值 | 18%VOL【标准设定值】 |
电源显示 | POWER灯亮(绿) |
外部输出 | 气体浓度信号/报警接点(气体报警或故障报警,气体・故障通用报警) |
警報精度(同一条件下) | 报警设定值对应的±0.7%VOL以内 |
报警延迟(同一条件下) | 为于缺氧报警(报警点18%VOL)5秒以内检测到10~11%VOL的氧气 |
气体报警种类 | 1段报警(H) |
气体报警显示 | ALM灯亮(红) |
气体报警动作 | 自动复位 |
故障报警・自动诊断 | 系统异常/传感器异常 |
故障报警显示 | FAULT灯亮(黄)/内容显示 |
故障报警动作 | 自动复位 |
报警接点 | 无电压接点1a・长时非励磁(报警时励磁)或长时励磁(报警时非励磁) |
接点容量 | AC250V・0.5A/DC30V・0.5A(抵抗負荷) |
传送方式 | 3线式模拟传送(共用电源) |
传送式样 | DC4~20mA(負荷抵抗300Ω以下・分解能200分割) |
传送电缆 | CVVS1.25sq ・3芯 或 CVVS1.25sq・5芯(接点使用时) |
传送距离 | 1km以下 |
各种机能 | 报警延迟/辅助机能/零点追尾 |
电源 | DC24V±10% |
消耗电力 | *大1.1W |
电缆连接口 | 耐圧防爆接口 |
自动清洁功能 | 约25秒 |
使用温度范围 | -20~60℃(无急剧变化) |
使用湿度范围 | 95%RH以下(无结露) |
构造 | 壁挂型 |
防爆构造 | 耐压防爆构造 |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb |
外形尺寸 | 约148(W)×208(H)×88(D)mm(除突起部) |
质量 | 约2.5kg |
外观色 | 单色7.5BG5/2 |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络