RIKEN KEIKI理研RM-590系列显示报警单元
易于识别气体浓度的数字显示
能够选择警报动作
能够输入流量低型号
能够连接网络(选配)
多通道气体监测和报警系统/可燃性气体、毒性气体、氧气(连续测定用)
GP-591(可燃气体用)
NC-591(W)(可燃气体用)
GH-591(可燃气体、毒性气体用)
EC-592(毒性气体用)
OX-591(氧气用)
OX-592(氧气用)
RM-592、593(4~20mA 传输用)
TAN-590(蜂鸣器单元)
型号 | GP-591 NC-591(W) | GH-591 | EC-592 | OX-591 | OX-592 | RM-592 RM-593 | RM-593-T | 蜂鸣器单元 TAN-590 |
符合的检测部 的检测原理 | 接触燃烧式 新陶瓷式 | 半导体式 | 恒电位电解式/ 热粒子化式 | 隔膜伽伐尼电池式 | 一般计测信号 | |||
指示对象气体 | 可燃气体 | 可燃气体、 毒性气体 | 毒性气体 | 氧气 | 可燃气体、 毒性气体、氧气等 | 一氧化碳 | ||
检测部信号 | 传感器输出直接信号 | 电流信号 (DC4~20mA) | 传感器输出直接信号 | 电流信号 (DC4~20mA) | 电流信号 (DC4~30mA) | |||
检测部间的 传输距离 | CVV1.25mm² 电缆, 1.25km以内 | CVVS1.25mm² 电缆, 1.25km以内 | CVVS1.25mm² 电缆, 600m以内 | CVVS1.25mm² 电缆, 1.25km以内 | 依据连接检测部 | CVVS1.25mm² 电缆, 1.25km以内 | ||
气体浓度显示 | 7段LED数字显示(4位) | |||||||
使用温湿度范围 | 0~40℃(不得有剧变)、10~90%RH(无结露) | |||||||
警报接点 | 无源接点 各1a或者1b(2级独立) 常时非励磁(警报时励磁)或者常时励磁(警报时非励磁) | |||||||
电 源 | DC24V±10% | |||||||
耗电量 | *大10W (包含检测部) | *大5W (包含检测部) | *大5W | *大10W (包含检测部) | *大2W | |||
外观尺寸 | 约36(W)× 72(H)× 134(D)mm | |||||||
重 量 | 约100g(仅单元) |
Copyright © 2012-2020 河北岩海科技有限公司版权所有 冀ICP备20019559号-1 冀公网安备13010502002472
技术支持:微动力网络